|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粘 粘 的評論: 我最棒的寶( 2026-08-22 05:26:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微肉肉寶 的評論: 凌晨三點想吃牛肉麵,喬下麵給你吃( 2026-08-20 04:02:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 金萱猩猩 的評論: ( 2026-08-18 00:37:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哥哥好大哦 的評論: 這是我女朋友誰都不能動( 2026-08-15 00:49:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 太乖 的評論: 我最愛的寶( 2026-08-08 04:57:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鯊哥 的評論: 別問這麼多 不如走進去看看( 2026-08-05 08:57:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喵咪 的評論: 聊天好對像( 2026-08-05 02:25:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | RCA 的評論: 好可愛又性感聲音好聽的漂亮寶貝( 2026-08-02 04:26:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有十八公分 的評論: 好聊天~又漂亮~( 2026-08-02 02:45:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 其實還愛妳 的評論: 希望妳以後不要再遇到吸管男,祝妳能遇到粉紅火箭炮( 2026-08-01 08:41:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小偉仔 的評論: ( 2026-08-01 01:36:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我很乖 的評論: 妳不乖 但我很乖~( 2026-08-01 01:21:19 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-22 07:58 | 2026-08-22 09:06 | 68 分鐘 | | 2 | 2026-08-22 00:55 | 2026-08-22 06:39 | 344 分鐘 | | 3 | 2026-08-21 11:19 | 2026-08-21 12:00 | 40 分鐘 | | 4 | 2026-08-21 07:30 | 2026-08-21 11:17 | 227 分鐘 | | 5 | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-21 06:40 | 400 分鐘 | | 6 | 2026-08-20 23:55 | 2026-08-20 23:59 | 4 分鐘 | | 7 | 2026-08-20 10:34 | 2026-08-20 12:15 | 100 分鐘 | | 8 | 2026-08-20 07:00 | 2026-08-20 10:33 | 213 分鐘 | | 9 | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-20 05:23 | 323 分鐘 | | 10 | 2026-08-19 23:58 | 2026-08-19 23:59 | 2 分鐘 | | 11 | 2026-08-19 07:55 | 2026-08-19 12:02 | 247 分鐘 | | 12 | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-19 06:40 | 400 分鐘 | | 13 | 2026-08-18 23:55 | 2026-08-18 23:59 | 4 分鐘 | | 14 | 2026-08-18 11:40 | 2026-08-18 12:01 | 20 分鐘 | | 15 | 2026-08-18 08:38 | 2026-08-18 11:39 | 180 分鐘 | | 16 | 2026-08-18 05:55 | 2026-08-18 06:23 | 27 分鐘 | | 17 | 2026-08-18 00:02 | 2026-08-18 03:22 | 200 分鐘 | | 18 | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-18 00:01 | 1 分鐘 | | 19 | 2026-08-17 23:57 | 2026-08-17 23:59 | 2 分鐘 | | 20 | 2026-08-17 11:43 | 2026-08-17 12:00 | 17 分鐘 | | 21 | 2026-08-17 08:28 | 2026-08-17 11:42 | 194 分鐘 | | 22 | 2026-08-17 07:00 | 2026-08-17 07:06 | 6 分鐘 | | 23 | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-17 04:30 | 270 分鐘 | | 24 | 2026-08-16 23:57 | 2026-08-16 23:59 | 2 分鐘 | | 25 | 2026-08-16 09:25 | 2026-08-16 12:02 | 157 分鐘 | | 26 | 2026-08-16 09:22 | 2026-08-16 09:24 | 1 分鐘 | | 27 | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 07:00 | 420 分鐘 | | 28 | 2026-08-15 23:50 | 2026-08-15 23:59 | 10 分鐘 | | 29 | 2026-08-15 09:36 | 2026-08-15 12:00 | 144 分鐘 | | 30 | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-15 07:35 | 455 分鐘 | | |
|